基準教習時限数
| 教習車種 | 種類 | 所持免許 | 技能教習時限数 |
学科教習時限数 |
| 普通自動車 | MT | なし・原付 | 34(19) | 26 |
| 自動2輪 | 32(19) | 2 | ||
| AT | なし・原付 | 31(19) | 26 | |
| 自動2輪 | 29(19) | 2 | ||
| 自動二輪車 | 普通二輪 | なし・原付 | 19 | 26 |
| 普通・大型 | 17 | 1 | ||
普通二輪(限定) |
なし・原付 | 12 | 26 | |
| 普通・大型 | 10 | 1 | ||
| ( )は路上教習時限数 | ||||
| ご 入 校 |
→ | 運 転 適 性 検 査 |
学 科 教 習 項 目 1 |
→ | 第 一 段 階 終 了 |
→ | 修 了 検 定 合 格 |
→ | 仮 免 許 試 験 合 格 |
→ | 第 二 段 階 開 始 |
→ | 第 二 段 階 終 了 |
→ | 卒 業 検 定 合 格 |
→ | ご 卒 業 |
Q&A(教習についてよくある質問)
|